Sport & Dance Cup
Харьков, 07.04.2019
Программа | Зарегистрировано участников | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая | Стандарт | Латина | W | T | VW | Q | S | CH | R | J | F | PD | ||
1 | Беби "Аттес." 3-5л. 1год | 0 | ||||||||||||
2 | Беби "Аттес." 3-5л. 1год соло | 0 | ||||||||||||
3 | Дети "Аттес." 6-7л. 1год | 0 | ||||||||||||
4 | Дети соло "Аттес." 6-7л. 1год | 0 | ||||||||||||
5 | Ювеналы 1 "Аттес". 8-9л. 1 год | 0 | ||||||||||||
6 | Ювеналы 1 соло "Аттес". 8-9л. 1 год | 0 | ||||||||||||
7 | Ювеналы 2 "Аттес." 10-11л. 1 год | 0 | ||||||||||||
8 | Ювеналы 2 соло "Аттес." 10-11л. 1 год | 0 | ||||||||||||
9 | Юниоры 1+2 школа " Аттес." 12-15л. 1год | 0 | ||||||||||||
10 | Юниоры 1+2 соло "Аттес." 12-15л. 1год | 0 | ||||||||||||
11 | Беби 3-5л. Дебют | 0 | ||||||||||||
12 | Беби Дебют соло 3-5л. | 0 | ||||||||||||
13 | Дети Дебют 6-7л. | 0 | ||||||||||||
14 | Дети 6-7 лет соло Дебют | 0 | ||||||||||||
15 | Ювеналы 1 Дебют 8-9л. | 0 | ||||||||||||
16 | Ювеналы 1 Соло Дебют 8-9л. | 0 | ||||||||||||
17 | Ювеналы 2 Дебют 10-11л. | 0 | ||||||||||||
18 | Ювеналы 2 Соло Дебют 10-11л. | 0 | ||||||||||||
19 | Юниоры 1+2 Дебют 12-15л. | 0 | ||||||||||||
20 | Юниоры 1+2 соло Дебют 12-15л. | 0 | ||||||||||||
21 | Дети Н 6-7лет | 0 | ||||||||||||
22 | Дети соло Н 6-7 лет | 0 | ||||||||||||
23 | Ювеналы 1 Н 8-9 лет | 0 | ||||||||||||
24 | Ювеналы 1 соло Н 8-9 лет | 0 | ||||||||||||
25 | Ювеналы 2 Н 10-11 лет | 0 | ||||||||||||
26 | Ювеналы 2 соло Н 10-11 лет | 0 | ||||||||||||
27 | Юниоры 1 Н 12-13 лет | 0 | ||||||||||||
28 | Юниоры 1 соло Н 12-13 лет | 0 | ||||||||||||
29 | Юниоры 2 Н 14-15 лет | 0 | ||||||||||||
30 | Юниоры 2 соло Н 14-15 лет | 0 | ||||||||||||
31 | Дети Е | 0 | 0 | |||||||||||
32 | Дети соло Е | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Ювеналы 1 Е 8-9 лет | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Ювеналы 2 Е 10-11 лет | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Ювеналы 1+2 соло Е 8-11 лет | 0 | 0 | |||||||||||
36 | Ювеналы 1+2 соло Д 8-11лет | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Ювеналы 1+2 соло С | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Юниоры 1 Е 12-13 лет | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Юниоры 2 Е 14-15 лет | 0 | 0 | |||||||||||
40 | Юниоры 1+2 соло Е 12-15 лет | 0 | 0 | |||||||||||
41 | Юниоры 1+2 соло Д 12-15 лет | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Юниоры 1+2 соло С | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Молодежь 1+2 Е 16-20 лет | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Молодежь 1+2 Д (Фристайл) 16-20 лет | 0 | 0 | |||||||||||
45 | Молодежь 1+2 С 16-20 лет | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Ювеналы 1 Д 8-9 лет | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Ювеналы 2 Д 10-11 лет | 0 | 0 | |||||||||||
48 | Юниоры 1 Д 12-13 лет | 0 | 0 | |||||||||||
49 | Юниоры 2 Д 14-15 лет | 0 | 0 | |||||||||||
50 | Ювеналы 1 рейтинг 8-9 лет | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Ювеналы 2 рейтинг 10-11 лет | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Юниоры 1 С 12-13 лет | 0 | 0 | |||||||||||
53 | Юниоры 2 С 14-15 лет | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Молодежь 1 С 16-18 лет | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Молодежь 2 С 19-20 лет | 0 | 0 | |||||||||||
56 | Взрослые Е 21год и старше | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Взрослые Д (Фристайл) 21год и старше | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Взрослые С+В 21год и старше | 0 | 0 | |||||||||||
59 | Юниоры 1 рейтинг 12-13 лет | 0 | 0 | |||||||||||
60 | Юниоры 2 рейтинг 14-15 лет | 0 | 0 | |||||||||||
61 | Молодежь 1 рейтинг 16-18 лет | 0 | 0 | |||||||||||
62 | Молодежь 2 рейтинг 19-20 лет | 0 | 0 | |||||||||||
63 | Взрослые рейтинг 21год и старше | 0 | 0 | |||||||||||
64 | Сеньоры с 35 лет | 0 | 0 | |||||||||||
65 | ProAM | 0 | 0 | |||||||||||
66 | ProAM Scholarship | 0 | 0 | |||||||||||
67 | ProAm Single Dance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | Молодежь 1+2 Single Dance16-20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | Взрослые Single Dance 21 год и старше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего: 0